1.报名时间:2016年8月19日上午10:30止
2.报名地点:大英县中职校总务处
3.联系电话:任老师15983077355
4.投标人基本条件:(1)投标人在大英县城内设有公司或店铺经营。
(2)投标人须提供相应证照的复印件:身份证、营业执照、且投标内容与其经营范围基本一致。
(3)投标商家信誉度好,售后服务到位、及时。
5.中标结果:以最低总金额为最后竞标价格。
6.合同持续时间:2016年9月——2017年8月
电脑、多媒体等维修及耗材报价(含工时费用) |
设备名称 | 维修、更换项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
日立Q82投影仪 | 光路清洗(非过滤网) | 次 | 1 |
|
|
|
原装进口灯泡 | 个 | 1 |
|
|
|
国产代用灯泡 | 个 | 1 |
|
|
|
液晶片 | 个 | 1 |
|
|
|
散热风扇 | 个 | 1 |
|
|
|
主板维修 | 次 | 1 |
|
|
|
线材 | VGA线材 | 米 | 1 |
|
| 不含焊接VGA接头 |
VGA接头 | 个 | 1 |
|
| 包括焊接 |
电源线 | 米 | 1 |
|
| 含插头 |
投影机开关控制线COM接口 | 个 | 1 |
|
| 含com接口 |
网线纯铜超五类0.5MM | 100米 | 1 |
|
| 含安装费用 |
水晶头纯铜 | 个 | 1 |
|
| 含工时费 |
网络检修 | 次 | 1 |
|
|
|
中控器(konzesye kz-1800) | 电源板维修 | 次 | 1 |
|
|
|
电源板更换 | 次 | 1 |
|
|
|
主板维修 | 次 | 1 |
|
|
|
主板更换 | 次 | 1 |
|
|
|
电脑惠普品牌台式电脑(19寸液晶显示器) | 显示器高压板 | 次 | 1 |
|
|
|
显示器驱动板 | 次 | 1 |
|
|
|
电源400W | 个 | 1 |
|
|
|
主板(H81) | 个 | 1 |
|
|
|
主板(h61) | 个 | 1 |
|
|
|
内存DDR2 800 Mhz | 个 | 1 |
|
|
|
4G | 个 | 1 |
|
内存DDR3 1333Mhz | 个 | 1 |
|
|
|
4G | 个 | 1 |
|
内存DDR3 1333Mhz | 个 | 1 |
|
|
|
8G | 个 | 1 |
|
500G 7200 r/m | 个 | 1 |
|
|
|
系统安装 | 次 | 1 |
|
| 包含各项驱动 |
实物展台 | 电源 | 次 | 1 |
|
|
|
主板维修 | 次 | 1 |
|
|
|
电子白板 | 主板维修 | 次 | 1 |
|
|
|
USB线 | 米 | 1 |
|
|
|
多媒体整体检修无故障维护 |
| 次 | 1 |
|
|
|
激光打印机碳粉(A4单面机型)90g | 惠普 | 支 | 1 |
|
|
|
三星 | 支 | 1 |
|
|
|
联想 | 支 | 1 |
|
|
|
施乐 | 支 | 1 |
|
|
|
佳能 | 支 | 1 |
|
|
|
激光打印机(A4单面机型)硒鼓套件国产代用 | 惠普 | 套 | 1 |
|
|
|
三星 | 套 | 1 |
|
|
|
联想 | 套 | 1 |
|
|
|
施乐 | 套 | 1 |
|
|
|
佳能 | 套 | 1 |
|
|
|
激光打印机(A4单面机型)定影组件套件 | 惠普 | 套 | 1 |
|
|
|
三星 | 套 | 1 |
|
|
|
联想 | 套 | 1 |
|
|
|
施乐 | 套 | 1 |
|
|
|
佳能 | 套 | 1 |
|
|
|
耗材购买 |
|
|
|
|
|
|
鼠标 |
| 个 | 60 |
|
|
|
键盘 |
| 个 | 60 |
|
|
|
32GU盘 |
| 个 | 3 |
|
|
|
A4打印纸 |
| 件 | 30 |
|
|
|
500G移动硬盘 |
| 个 | 2 |
|
|
|
总金额 |
|
|
|
|
|
|
办公用品类(含体育用品) |
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 0.5(黑)中性笔 | 支 | 240 |
|
|
|
2 | 订书机 | 个 | 5 |
|
|
|
3 | 订书钉 | 盒 | 20 |
|
|
|
4 | 文件夹 | 个 | 10 |
|
|
|
5 | 2cM(胶)档案盒 | 个 | 10 |
|
|
|
6 | 4cM(胶)档案盒 | 个 | 10 |
|
|
|
7 | 胶水(管) | 瓶 | 10 |
|
|
|
8 | 回形针 | 盒 | 2 |
|
|
|
9 | 大头针 | 盒 | 2 |
|
|
|
10 | 印泥油 | 盒 | 3 |
|
|
|
11 | 计算器(语音) | 个 | 5 |
|
|
|
12 | 工作笔记本 | 个 | 350 |
|
|
|
13 | 8开奖状 | 张 | 30 |
|
|
|
14 | 16开奖状 | 张 | 30 |
|
|
|
15 | 荣誉证书 | 个 | 50 |
|
|
|
16 | 2017年台历 | 个 | 5 |
|
|
|
17 | 黑板刷 | 个 | 20 |
|
|
|
18 | 大长尾夹 | 盒 | 5 |
|
|
|
19 | 中号长尾夹 | 盒 | 5 |
|
|
|
20 | 小号长尾夹 | 盒 | 5 |
|
|
|
21 | 乒乓球 | 个 | 200 |
|
|
|
22 | 羽毛球 | 个 | 200 |
|
|
|
23 | 总金额 |
|
|
|
|
|
水电五金用品类 |
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 飞行牌1200mm吊扇 | 件 | 1 |
|
|
|
2 | 飞行牌400mm吸顶扇 | 件 | 1 |
|
|
|
3 | 锁(50) | 个 | 20 |
|
|
|
4 | 开关(单) | 个 | 60 |
|
|
|
5 | 开关(双) | 个 | 50 |
|
|
|
6 | 开关(三) | 个 | 50 |
|
|
|
7 | 开关(四) | 个 | 10 |
|
|
|
8 | 控时开关 | 个 | 5 |
|
|
|
9 | 公牛15孔带线电源插板(4米) | 个 | 15 |
|
|
|
10 | 公牛10孔带线电源插板(4米) | 个 | 15 |
|
|
|
11 | 公牛20孔带线电源插板(4米) | 个 | 15 |
|
|
|
12 | 20水管(PPR) | 根 | 15 |
|
|
|
13 | 25水管(PPR) | 根 | 15 |
|
|
|
14 | 15水龙头(胶) | 个 | 70 |
|
|
|
15 | 应急灯 | 个 | 5 |
|
|
|
16 | 带箭头安全指示灯 | 个 | 20 |
|
|
|
17 | 三雄激光T8灯管 | 件 | 5 |
|
|
|
18 | T528W电子镇流器 | 个 | 50 |
|
|
|
19 | 三雄激光T528W灯管 | 件 | 5 |
|
|
|
20 | 40W灯头自带镇流器 | 个 | 100 |
|
|
|
21 | 声光控灯座 | 个 | 10 |
|
|
|
22 | 节能灯(螺口)25瓦 | 个 | 10 |
|
|
|
23 | 节能灯(螺口)5瓦 | 个 | 10 |
|
|
|
24 | 电工胶布 | 个 | 5 |
|
|
|
25 | 线卡 | 盒 | 5 |
|
|
|
26 | 生料带 | 个 | 3 |
|
|
|
27 | (声光控)节能开关 | 个 | 5 |
|
|
|
28 | 电子调速器 | 个 | 20 |
|
|
|
29 | 电工胶布 | 圈 | 4 |
|
|
|
30 | 正泰牌 60A 带漏电空开 | 个 | 30 |
|
|
|
31 | ф20截止阀 | 个 | 20 |
|
|
|
32 | ф25截止阀 | 个 | 20 |
|
|
|
33 | 飞雕五孔插座(不带线) | 个 | 30 |
|
|
|
34 | 2号冲水箱 | 个 | 4 |
|
|
|
35 | 总金额 |
|
|
|
|
|
清洁用品类 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 垃圾桶 | 个 | 10 |
|
|
|
2 | 大扫帚 | 把 | 60 |
|
|
|
3 | 小扫帚 | 把 | 500 |
|
|
|
4 | 胶扫把 | 把 | 60 |
|
|
|
5 | (皮)撮箕 | 个 | 100 |
|
|
|
6 | 手提铁撮箕 | 把 | 20 |
|
|
|
7 | 方拖帕 | 把 | 60 |
|
|
|
8 | 黑胶水桶 | 个 | 60 |
|
|
|
9 | 纸篓 | 个 | 80 |
|
|
|
10 | 长鸡毛扫帚 | 个 | 80 |
|
|
|
11 | 垃圾塑料袋 | 件 | 8 |
|
|
|
12 | 小方巾 | 根 | 350 |
|
|
|
13 | 圆拖帕 | 把 | 200 |
|
|
|
14 | 总金额 |
|
|
|
|
|